
بارات الحلاوة بالقرفة
من ألذ وأجمل المذاقات وأصحها لتأثيرها المباشر علي الجسم.
الاحجام المتوفرة :

1/8
العبوة ومكوناتها
معلومات غذائية
| حجم مناسب | 100 جرام |
| سعرات حرارية | 486 |
| سعرات محددة | 198 |
| مجموع السعرات | 22 جرام | 33 % |
| سعرات مشبعة | 4 جرام | 21 % |
| سعرات مؤقتة | 0 جرام | 0 % |
| نسبة كوليسترول | 0 ميللي جرام | 0 % |
| سوديوم | 195 ميللي جرام | 8 % |
| مجموع الكاربوهايدرات | 60 جرام | 20 % |
| الالياف | 5 جرام | 20 % |
| السكر | 30 جرام | – |
| البروتين | 12 جرام | 24 % |
| فيتامين ا | – | 0 % |
| فيتامين س | – | 0 % |
| كالسيوم | – | 3 % |
| حديد | – | 25 % |














